欢迎访问深圳市金皇冠微电机有限公司官方网站!
深圳市金皇冠微电机有限公司
联系人:胡爱民
手 机:139 2461 1387 / 138 2882 7514
Q Q:458537119
微 信:H458537119
电 话:0755-29055580
邮 箱:huaiming70@163.com
网 址:www.hcssx.com
公司地址:深圳市龙华新区观澜福城街道办碧澜路300号东昌国际大厦9楼。
工厂地址:深圳市龙华新区观澜街道办碧澜路润塘工业区A栋。
产品参数:
【减速箱外径尺寸】∮37mm 长度尺寸依据参数不同长度不同
【轴长】21mm D长12mm
【轴径】直径6mm D字型轴
机器人减速电机厂家以上参数,价格仅供参考,具体详情请咨询客服。
![]() | 深圳市金皇冠微电机有限公司 Shenzhen Gold Crown Micromotor Co.,Ltd. | ||||||||
![]() | GC-37RS555 直流直齿减速电机系列 | ||||||||
主要电压:6VDC,12VDC,24VDC 典型应用案例: 自动门,点钞机,装订机,自动电视机架, 聚光灯,纸巾机,办公设备,家用电器. | |||||||||
![]() | |||||||||
电机参数 | |||||||||
型号 | 电压 | 空载 | 负载 | 堵转 | |||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 扭矩 | 功率 | 力矩 | 电流 | ||
V | R/min | mA | R/min | mA | gf/cm | W | gf/cm | mA | |
GC-555123000 | 12 | 3000 | ≤140 | 2200 | ≤800 | 150 | 3.3 | 600 | 3000 |
GC-555124500 | 12 | 4500 | ≤220 | 3300 | ≤1200 | 220 | 7.2 | 880 | 4800 |
GC-555126000 | 12 | 6000 | ≤350 | 4500 | ≤2000 | 300 | 13.5 | 1200 | 6000 |
GC-555243000 | 24 | 3000 | ≤70 | 2200 | ≤400 | 150 | 3.3 | 600 | 1600 |
GC-555244500 | 24 | 4500 | ≤110 | 3300 | ≤600 | 220 | 7.2 | 880 | 3000 |
GC-555246000 | 24 | 6000 | ≤180 | 4500 | ≤1000 | 300 | 13.5 | 1200 | 4000 |
注意:连接电机和齿轮箱(称为齿轮电机)后,齿轮电机的输出扭矩=驱动电机转矩*齿轮减速比*齿轮效率;变速箱齿轮马达=驱动电机转速/齿轮减速比。 | |||||||||
减速箱参数 | |||||||||
阶段数 | 2,3 阶段减速 | 4,5 阶段减速 | 6,7 | ||||||
减速比 | 7,10; 21,30 | 61,90; 121,184,270 | 552,810; 1656,2443 | ||||||
减速箱长度 "L"mm | 19; 22.5 | 25; 27.5 | 30; 32.5 | ||||||
最大运行扭矩 | 2Kgf.cm | 10Kgf.cm | 10Kgf.cm | ||||||
最大减速扭矩 | 8Kgf.cm | 30Kgf.cm | 30Kgf.cm | ||||||
最大减速效率 | 81%; 73% | 65%; 59% | 53%; 48% | ||||||
其它减速比,请联系我们 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!